100 公里以下$6,000得獎名單 (請點我)
得獎號碼 | ID | 姓名 | 城市 |
257 | 262721 | 陳O弘 | Taichung |
428 | 215266 | 蘇O菁 | Taichung |
948 | 137410 | 蔡O通 | Taichung |
780 | 119836 | 潘O翰 | Kaohsiung |
545 | 186463 | 范O雄 | Kaohsiung |
82 | 272712 | 翁O瑩 | Hsinchu |
681 | 169075 | 柯O恮 | Taoyuan |
240 | 273251 | 林O宗 | Taoyuan |
673 | 162119 | 許O德 | Taoyuan |
5677 | 192062 | 楊O儀 | Taoyuan |
1510 | 130457 | 黃O宏 | Taipei |
1493 | 133528 | 許O豪 | Taipei |
322 | 276014 | 黃O一 | Taipei |
2123 | 52597 | 林O任 | Taipei |
621 | 209194 | 葉O廷 | Taipei |
1395 | 142798 | 李O緯 | Taipei |
50 公里以上$10,000得獎名單 (請點我)
得獎號碼 | ID | 姓名 | 城市 |
417 | 266578 | 蔡O良 | Keelung |
100 公里以上$14,000得獎名單 (請點我)
得獎號碼 | ID | 姓名 | 城市 |
4705 | 176977 | 王O偉 | Taichung |
5836 | 157197 | 陳O豪 | Taichung |
3278 | 207804 | 莊O彥 | Taichung |
3937 | 170236 | 李O宇 | Kaohsiung |
109 | 305826 | 李O任 | Kaohsiung |
706 | 226960 | 洪O豪 | Hsinchu |
2934 | 167704 | 孫O豐 | Taipei |
2503 | 182229 | 李O豐 | Taipei |
1762 | 202412 | 余O安 | Taipei |
4658 | 127097 | 鄭O翔 | Taipei |
7263 | 66361 | 吳O城 | Taipei |
3258 | 159075 | 李O偉 | Taipei |

雨衣80件 得獎名單 (請點我)
ID | 姓名 | 城市 |
194465 | 顏O龍 | Taichung |
249986 | 蔡O為 | Taichung |
307263 | 許O升 | Taichung |
170343 | 黃O堯 | Taoyuan |
66122 | 張O宏 | Taichung |
193534 | 吳O郁 | Taoyuan |
124334 | 葉O廷 | Taichung |
171539 | 榮O元 | Taichung |
94549 | 陳O宏 | Taichung |
97728 | 曾O成 | Taichung |
271274 | 蔡O志 | Taichung |
190936 | 陳O玉 | Kaohsiung |
151027 | 李O良 | Taichung |
228989 | 趙O富 | Taichung |
148315 | 黃O勛 | Taichung |
228179 | 吳O英 | Taoyuan |
245884 | 張O蕯 | Taoyuan |
74942 | 胡O倉 | Taichung |
112106 | 陳O明 | Taoyuan |
164705 | 趙O舜 | Taichung |
265583 | 許O皓 | Taichung |
90684 | 劉O文 | Kaohsiung |
94698 | 廖O翔 | Taichung |
207822 | 楊O仁 | Taichung |
127062 | 陳O佑 | Taichung |
97001 | 張O倫 | Kaohsiung |
144907 | 王O萩 | Kaohsiung |
201938 | 吳O恩 | Taoyuan |
163253 | 簡O豪 | Kaohsiung |
153929 | 陳O斌 | Taichung |
272975 | 李O增 | Taichung |
188136 | 楊O評 | Taichung |
162021 | 李O昊 | Taichung |
151057 | 巫O展 | Taichung |
225659 | 陳O愷 | Taichung |
156165 | 陳O欽 | Taichung |
58597 | 周O翔 | Taoyuan |
299943 | 易O斌 | Taichung |
123307 | 黃O治 | Hsinchu |
93600 | 張O翔 | Taichung |
225280 | 林O至 | Taichung |
153611 | 陳O傑 | Taipei |
151310 | 盧O家 | Taichung |
156348 | 傅O洲 | Taichung |
129470 | 李O漢 | Taichung |
217327 | 顏O斌 | Taichung |
251426 | 蔡O宸 | Taichung |
145376 | 白O盛 | Taichung |
146357 | 鄔O珍 | Taoyuan |
205479 | 徐O檳 | Kaohsiung |
248302 | 鐘O騰 | Taichung |
208225 | 黃O揚 | Kaohsiung |
176304 | 鄭O祥 | Kaohsiung |
199569 | 彭O寬 | Hsinchu |
298053 | 陳O橋 | Taoyuan |
179383 | 周O里 | Kaohsiung |
121658 | 朱O億 | Taoyuan |
70912 | 劉O廷 | Taoyuan |
247955 | 楊O賢 | Taichung |
163242 | 曾O鈞 | Kaohsiung |
194568 | 劉O平 | Kaohsiung |
286797 | 陳O良 | Taichung |
83392 | 鄭O美 | Taipei |
224275 | 吳O寶 | Kaohsiung |
158975 | 簡O一 | Taichung |
182280 | 陳O富 | Taichung |
58283 | 趙O璿 | Taichung |
282857 | 邱O倫 | Kaohsiung |
287752 | 陳O云 | Taipei |
203369 | 余O崧 | Taichung |
222010 | 王O龍 | Kaohsiung |
205133 | 邱O堅 | Kaohsiung |
91266 | 潘O龍 | Taipei |
188528 | 陳O男 | Taichung |
305751 | 李O成 | Kaohsiung |
244302 | 黃O凱 | Taichung |
265969 | 江O儒 | Taichung |
145832 | 張O貴 | Taipei |
246206 | 林O宥 | Taichung |
205058 | 劉O裕 | Taichung |
恭喜👏🏽以上得獎夥伴
- 活動時間:2020/3/14(六)-2020/3/16(一)
- 公布時間:2020/3/20 (五) 19:30
- 得獎通知信:2020/3/20(五)寄出