



Previous
Next

0
名foodpanda 雨衣
得獎名單 (請點我)
編號 | ID | 姓名 | 城市 |
1 | 402072 | 袁○明 | Tainan |
2 | 401236 | 陳○華 | Taipei |
3 | 400768 | 游○雍 | Taipei |
4 | 400711 | 吳○韋 | Hsinchu |
5 | 397113 | 饒○鴻 | Taipei |
6 | 396993 | 黃○怡 | Tainan |
7 | 395627 | 陳○聖 | Taipei |
8 | 393401 | 劉○麟 | Kaohsiung |
9 | 392739 | 謝○利 | Tainan |
10 | 392726 | 汪○璇 | Tainan |
11 | 391881 | 吳○鴻 | Taipei |
12 | 391796 | 卓○宏 | Taipei |
13 | 391616 | 張○偉 | Kaohsiung |
14 | 391320 | 劉○志 | Hsinchu |
15 | 391292 | 鄭○佑 | Hsinchu |
16 | 387796 | 林○螢 | Taoyuan |
17 | 387654 | 邱○婷 | Kaohsiung |
18 | 386009 | 洪○男 | Kaohsiung |
19 | 385563 | 王○穎 | Taichung |
20 | 385538 | 蔣○庭 | Taoyuan |
21 | 384396 | 王○順 | Taipei |
22 | 383505 | 汪○億 | Taipei |
23 | 383469 | 吳○一 | Taipei |
24 | 383440 | 廖○楷 | Tainan |
25 | 383294 | 張○彥 | Kaohsiung |
26 | 382521 | 江○恩 | Taipei |
27 | 382500 | 林○婷 | Taipei |
28 | 382404 | 陳○良 | Taoyuan |
29 | 381870 | 魏○璿 | Taoyuan |
30 | 381810 | 李○憲 | Hsinchu |
31 | 378001 | 陳○安 | Taipei |
32 | 377982 | 李○軒 | Taipei |
33 | 377075 | 蘇○彰 | Kaohsiung |
34 | 376685 | 靳○霆 | Taoyuan |
35 | 376675 | 陳○宏 | Taoyuan |
36 | 376671 | 徐○麟 | Taipei |
37 | 376575 | 何○謙 | Taipei |
38 | 376485 | 林○廷 | Hsinchu |
39 | 376467 | 許○芳 | Taichung |
40 | 376311 | 羅○嬌 | Kaohsiung |
41 | 374606 | 吳○祐 | Taichung |
42 | 374586 | 李○榮 | Taichung |
43 | 374453 | 張○豪 | Taichung |
44 | 374380 | 單○桀 | Taoyuan |
45 | 374330 | 林○穎 | Taoyuan |
46 | 374296 | 簡○辰 | Tainan |
47 | 374242 | 黃○堯 | Pingtung |
48 | 374140 | 沈○強 | Kaohsiung |
49 | 374128 | 楊○章 | Kaohsiung |
50 | 373060 | 張○娟 | Taipei |
51 | 372509 | 黃○巍 | Kaohsiung |
52 | 372494 | 周○鼎 | Taipei |
53 | 369713 | 沈○緯 | Hsinchu |
54 | 369237 | 曾○健 | Taipei |
55 | 368319 | 黃○慶 | Kaohsiung |
56 | 366533 | 黃○維 | Tainan |
57 | 366503 | 陳○博 | Taichung |
58 | 366436 | 封○軍 | Hsinchu |
59 | 365399 | 劉○吉 | Taipei |
60 | 365206 | 葉○澤 | Taichung |
61 | 365130 | 阮○德 | Tainan |
62 | 364889 | 黃○懿 | Kaohsiung |
63 | 364318 | 黃○珠 | Taichung |
64 | 363069 | 黃○宥 | Taipei |
65 | 363049 | 林○輝 | Tainan |
66 | 363020 | 張○誠 | Tainan |
67 | 362253 | 姜○達 | Hsinchu |
68 | 362215 | 陳○治 | Taoyuan |
69 | 362198 | 鍾○琪 | Taoyuan |
70 | 362063 | 陳○鋐 | Changhua |
71 | 360945 | 陳○睿 | Taipei |
72 | 358335 | 王○蘭 | Taipei |
73 | 357768 | 陳○融 | Tainan |
74 | 357761 | 蔡○霖 | Tainan |
75 | 357754 | 卓○融 | Tainan |
76 | 357641 | 許○岳 | Kaohsiung |
77 | 357612 | 伍○丰 | Kaohsiung |
78 | 357611 | 呂○志 | Kaohsiung |
79 | 357605 | 馮○仁 | Kaohsiung |
80 | 357129 | 陳○和 | Taipei |
81 | 356974 | 楊○倫 | Taichung |
82 | 356958 | 劉○宏 | Tainan |
83 | 356927 | 施○婷 | Taichung |
84 | 356736 | 林○全 | Kaohsiung |
85 | 356732 | 林○任 | Kaohsiung |
86 | 355954 | 劉○強 | Taipei |
87 | 355797 | 林○烜 | Taipei |
88 | 355584 | 林○成 | Kaohsiung |
89 | 355234 | 古○榮 | Hsinchu |
90 | 354212 | 陳○銘 | Taipei |
91 | 353960 | 方○正 | Taipei |
92 | 353874 | 周○達 | Taoyuan |
93 | 353098 | 尤○偉 | Taichung |
94 | 353038 | 齊○ | Hsinchu |
95 | 352133 | 潘○雯 | Taipei |
96 | 351971 | 戴○佑 | Taipei |
97 | 351962 | 呂○遠 | Taipei |
98 | 351961 | 陳○綸 | Taipei |
99 | 351841 | 洪○軒 | Tainan |
100 | 351603 | 林○鈞 | Kaohsiung |
101 | 351599 | 林○勛 | Kaohsiung |
102 | 351563 | 劉○佑 | Taichung |
103 | 351313 | 趙○皓 | Taipei |
104 | 351263 | 劉○男 | Hsinchu |
105 | 351123 | 黃○傑 | Changhua |
106 | 350501 | 李○效 | Taipei |
107 | 348824 | 蔡○翰 | Taipei |
108 | 348765 | 葛○雲 | Taipei |
109 | 347226 | 陳○慈 | Tainan |
110 | 346599 | 吳○宏 | Taichung |
111 | 346577 | 郭○嘉 | Tainan |
112 | 346379 | 鄧○庭 | Taichung |
113 | 345720 | 楊○諺 | Taipei |
114 | 344616 | 朱○哲 | Tainan |
115 | 344551 | 曾○銓 | Taichung |
116 | 343456 | 黃○翌 | Taichung |
117 | 343357 | 高○ | Tainan |
118 | 343341 | 吳○胥 | Tainan |
119 | 343024 | 吳○軍 | Kaohsiung |
120 | 342867 | 張○韋 | Taichung |
121 | 342756 | 藺○春 | Hsinchu |
122 | 342749 | 麥○瑋 | Taichung |
123 | 342270 | 鐘○鈞 | Kaohsiung |
124 | 342252 | 蕭○蓉 | Kaohsiung |
125 | 341621 | 廖○銘 | Taipei |
126 | 341056 | 蔡○婷 | Kaohsiung |
127 | 340637 | 彭○唐 | Hsinchu |
128 | 340415 | 洪○琳 | Pingtung |
129 | 340391 | 藍○傑 | Pingtung |
130 | 340358 | 高○昀 | Taoyuan |
131 | 340279 | 黃○貴 | Kaohsiung |
132 | 336435 | 游○琳 | Taipei |
133 | 336299 | 何○駿 | Taipei |
134 | 335882 | 唐○麟 | Taoyuan |
135 | 335541 | 張○峰 | Taipei |
136 | 335376 | 游○鈞 | Taipei |
137 | 335204 | 彭○均 | Hsinchu |
138 | 335088 | 呂○祐 | Taoyuan |
139 | 335067 | 黃○珉 | Kaohsiung |
140 | 333709 | 鄭○偉 | Taichung |
141 | 333549 | 呂○城 | Pingtung |
142 | 332794 | 吳○均 | Taichung |
143 | 332742 | 蔡○健 | Taipei |
144 | 332546 | 鍾○偉 | Taoyuan |
145 | 332233 | 陳○辰 | Kaohsiung |
146 | 331631 | 李○加 | Taichung |
147 | 329692 | 楊○鍵 | Taipei |
148 | 328015 | 林○雲 | Taipei |
149 | 327806 | 陳○翰 | Tainan |
150 | 327729 | 周○軍 | Taichung |
151 | 327721 | 王○源 | Taichung |
152 | 327645 | 劉○瑋 | Kaohsiung |
153 | 327637 | 陳○煌 | Kaohsiung |
154 | 327602 | 蘇○鋒 | Kaohsiung |
155 | 327200 | 宋○昇 | Kaohsiung |
156 | 326904 | 吳○呈 | Taichung |
157 | 326303 | 鄭○宏 | Taichung |
158 | 326258 | 林○謹 | Taichung |
159 | 326037 | 蔡○心 | Kaohsiung |
160 | 326026 | 簡○晨 | Kaohsiung |
161 | 325388 | 洪○鈞 | Taoyuan |
162 | 325371 | 許○彬 | Taipei |
163 | 324741 | 李○忠 | Taoyuan |
164 | 324660 | 邱○吉 | Taoyuan |
165 | 324588 | 許○廷 | Taichung |
166 | 323316 | 陳○玲 | Kaohsiung |
167 | 323316 | 陳○玲 | Kaohsiung |
168 | 323218 | 張○忠 | Taichung |
169 | 323217 | 廖○瑤 | Taichung |
170 | 322603 | 伍○承 | Kaohsiung |
171 | 321625 | 陳○良 | Taipei |
172 | 319161 | 李○程 | Taipei |
173 | 319042 | 胡○廸 | Taoyuan |
174 | 318269 | 石○仁 | Kaohsiung |
175 | 317422 | 邰○強 | Taoyuan |
176 | 316865 | 程○威 | Taichung |
177 | 316861 | 林○彬 | Hsinchu |
178 | 315827 | 戴○辰 | Taichung |
179 | 315481 | 潘○汯 | Kaohsiung |
180 | 314887 | 藍○淇 | Taichung |
181 | 314828 | 蔡○賢 | Kaohsiung |
182 | 313655 | 陳○怡 | Taoyuan |
183 | 313550 | 賴○倫 | Tainan |
184 | 313495 | 李○鵬 | Kaohsiung |
185 | 313488 | 黃○洲 | Taipei |
186 | 313439 | 鄭○二 | Kaohsiung |
187 | 313418 | 陳○胤 | Kaohsiung |
188 | 311620 | 吳○霖 | Taipei |
189 | 308956 | 范○龍 | Taichung |
190 | 307345 | 吳○筑 | Taipei |
191 | 307296 | 卓○儀 | Taipei |
192 | 307290 | 洪○傑 | Taichung |
193 | 307171 | 黄○榮 | Hsinchu |
194 | 307087 | 鍾○翰 | Taoyuan |
195 | 306988 | 王○雅 | Kaohsiung |
196 | 306546 | 蘇○詮 | Kaohsiung |
197 | 306528 | 蔡○男 | Kaohsiung |
198 | 306512 | 徐○男 | Kaohsiung |
199 | 305945 | 蔡○哲 | Taoyuan |
200 | 305904 | 黃○哲 | Taipei |
201 | 305280 | 胡○宏 | Taipei |
202 | 305002 | 張○傑 | Kaohsiung |
203 | 304966 | 鄭○傑 | Tainan |
204 | 304546 | 張○銘 | Taichung |
205 | 304520 | 邱○原 | Taichung |
206 | 304142 | 廖○華 | Taipei |
207 | 303894 | 蕭○群 | Taipei |
208 | 303657 | 黃○翔 | Taoyuan |
209 | 303135 | 鄭○豪 | Taipei |
210 | 302455 | 蔡○祐 | Taipei |
211 | 302447 | 盧○蓁 | Taipei |
212 | 301201 | 黃○傑 | Taipei |
213 | 300553 | 謝○玲 | Taipei |
214 | 298223 | 林○廷 | Taichung |
215 | 293918 | 鄭○杰 | Hsinchu |
216 | 289040 | 吳○晟 | Taichung |
217 | 288986 | 劉○志 | Taichung |
218 | 287967 | 林○彬 | Kaohsiung |
219 | 287884 | 楊○志 | Kaohsiung |
220 | 284347 | 林○葦 | Taichung |
221 | 282857 | 邱○倫 | Kaohsiung |
222 | 280823 | 詹○凱 | Taichung |
223 | 272649 | 高○伶 | Tainan |
224 | 271854 | 莊○元 | Taichung |
225 | 264378 | 邱○憲 | Taoyuan |
226 | 264365 | 鍾○雄 | Taoyuan |
227 | 263742 | 康○逸 | Kaohsiung |
228 | 262304 | 曾○瑋 | Kaohsiung |
229 | 253555 | ○士凱 | Taipei |
230 | 253336 | 劉○益 | Taipei |
231 | 251447 | 傅○嘉 | Taichung |
232 | 250238 | 侯○宇 | Taipei |
233 | 247453 | 李○陽 | Taipei |
234 | 246403 | 吳○賓 | Taichung |
235 | 246155 | 盧○霆 | Kaohsiung |
236 | 245918 | 張○嘉 | Hsinchu |
237 | 244962 | 陳○羽 | Taipei |
238 | 244887 | 巫○峰 | Hsinchu |
239 | 244367 | 范○彥 | Taoyuan |
240 | 238789 | 羅○溱 | Taipei |
241 | 237231 | 熊○雯 | Taichung |
242 | 235794 | 王○中 | Taipei |
243 | 233114 | 鄭○翰 | Kaohsiung |
244 | 233097 | 林○堯 | Kaohsiung |
245 | 232558 | 林○翔 | Hsinchu |
246 | 229714 | 吳○婷 | Tainan |
247 | 229260 | 李○和 | Tainan |
248 | 228367 | 陳○宗 | Tainan |
249 | 228176 | 楊○瑞 | Taoyuan |
250 | 228156 | 林○暉 | Taoyuan |
251 | 228005 | 呂○祐 | Nantou |
252 | 226034 | 葉○良 | Taichung |
253 | 225767 | 黃○英 | Hsinchu |
254 | 225608 | 何○龍 | Taipei |
255 | 223685 | 施○伐 | Taichung |
256 | 223667 | 李○緯 | Taichung |
257 | 223194 | 林○昇 | Hsinchu |
258 | 223174 | 黃○霖 | Taichung |
259 | 223067 | 陳○文 | Taipei |
260 | 222444 | 黃○興 | Kaohsiung |
261 | 222389 | 徐○智 | Kaohsiung |
262 | 218681 | 鄭○文 | Taipei |
263 | 218187 | 謝○家 | Kaohsiung |
264 | 217778 | 蕭○娟 | Taichung |
265 | 217326 | 楊○龍 | Taichung |
266 | 215342 | 沈○年 | Taipei |
267 | 215076 | 薛○蘋 | Tainan |
268 | 214884 | 施○燁 | Taichung |
269 | 214863 | 張○如 | Taichung |
270 | 214828 | 林○憑 | Taipei |
271 | 213097 | 陳○州 | Kaohsiung |
272 | 213025 | 鄭○富 | Tainan |
273 | 210324 | 陳○丞 | Taipei |
274 | 209240 | 謝○存 | Hsinchu |
275 | 209103 | 徐○綸 | Taichung |
276 | 208226 | 鄭○慶 | Kaohsiung |
277 | 207921 | 賴○越 | Taoyuan |
278 | 207619 | 陳○瑋 | Kaohsiung |
279 | 207424 | 楊○達 | Taichung |
280 | 207052 | 蔡○宸 | Hsinchu |
281 | 206586 | 胡○嘉 | Hsinchu |
282 | 206513 | 郭○綺 | Taichung |
283 | 205187 | 陳○賢 | Hsinchu |
284 | 204991 | 李○成 | Tainan |
285 | 204053 | 鄭○婷 | Tainan |
286 | 203378 | 林○明 | Taoyuan |
287 | 203334 | 郭○男 | Tainan |
288 | 203323 | 李○銘 | Tainan |
289 | 202193 | 李○婷 | Taichung |
290 | 202183 | 盧○程 | Taipei |
291 | 202124 | 何○君 | Tainan |
292 | 201680 | 許○明 | Kaohsiung |
293 | 200879 | 葉○宏 | Kaohsiung |
294 | 200804 | 袁○哲 | Tainan |
295 | 200669 | 張○乾 | Hsinchu |
296 | 200358 | 郭○宏 | Taipei |
297 | 199816 | 唐○智 | Tainan |
298 | 199795 | 黃○惠 | Tainan |
299 | 199538 | 龔○弘 | Taichung |
300 | 199525 | 陳○如 | Taichung |
301 | 199435 | 黃○堯 | Taipei |
302 | 198555 | 陳○柔 | Taipei |
303 | 197797 | 呂○榮 | Taipei |
304 | 197771 | 江○倫 | Taipei |
305 | 196093 | 祁○騰 | Taichung |
306 | 195896 | 周○杰 | Yunlin |
307 | 195085 | 楊○南 | Taoyuan |
308 | 195015 | 林○泓 | Kaohsiung |
309 | 194102 | 潘○豪 | Taichung |
310 | 193787 | 郭○蒼 | Kaohsiung |
311 | 193773 | 郭○竹 | Kaohsiung |
312 | 193089 | 陳○錡 | Taipei |
313 | 193040 | 陳○岳 | Taipei |
314 | 192969 | 張○順 | Taipei |
315 | 190568 | 陳○懿 | Taipei |
316 | 189663 | 周○維 | Tainan |
317 | 189112 | 張○旭 | Kaohsiung |
318 | 189082 | 張○豪 | Kaohsiung |
319 | 188061 | 謝○宏 | Taipei |
320 | 188038 | 李○廷 | Taipei |
321 | 187929 | 沈○泧 | Kaohsiung |
322 | 187884 | 梁○庭 | Kaohsiung |
323 | 187341 | 湯○勝 | Hsinchu |
324 | 187341 | 湯○勝 | Hsinchu |
325 | 186883 | 楊○文 | Taipei |
326 | 186833 | 李○育 | Taipei |
327 | 186459 | 古○仁 | Kaohsiung |
328 | 183672 | 朱○菱 | Taipei |
329 | 182184 | 廖○洲 | Taipei |
330 | 179161 | 李○萱 | Taoyuan |
331 | 178117 | 張○欣 | Tainan |
332 | 177961 | 曾○榮 | Hsinchu |
333 | 177808 | 李○發 | Taipei |
334 | 177789 | 潘○成 | Taipei |
335 | 177707 | 郭○本 | Taichung |
336 | 176370 | 周○煌 | Taichung |
337 | 176304 | 鄭○祥 | Kaohsiung |
338 | 176302 | 蔡○祐 | Kaohsiung |
339 | 175559 | 邱○逸 | Taoyuan |
340 | 175444 | 林○賢 | Taichung |
341 | 174614 | 湯○浩 | Taichung |
342 | 174233 | 洪○淵 | Taichung |
343 | 174195 | 陳○嘉 | Taichung |
344 | 172964 | 羅○華 | Taichung |
345 | 172926 | 顏○倫 | Tainan |
346 | 171022 | 周○宇 | Taipei |
347 | 170948 | 李○芬 | Tainan |
348 | 170327 | 陳○涵 | Taipei |
349 | 169636 | 葉○輝 | Taipei |
350 | 169258 | 王○愷 | Taoyuan |
351 | 164135 | 謝○樫 | Taoyuan |
352 | 164135 | 謝○樫 | Taoyuan |
353 | 164052 | 王○寶 | Taoyuan |
354 | 163319 | 黃○珍 | Kaohsiung |
355 | 163210 | 范○婷 | Taipei |
356 | 162658 | 吳○霖 | Hsinchu |
357 | 162340 | 胡○彰 | Tainan |
358 | 162101 | 吳○穎 | Kaohsiung |
359 | 162086 | 劉○僑 | Taichung |
360 | 162062 | 許○魁 | Hsinchu |
361 | 162011 | 蔡○諺 | Kaohsiung |
362 | 161100 | 林○威 | Taipei |
363 | 157596 | 許○瑋 | Taipei |
364 | 157141 | 黃○倫 | Kaohsiung |
365 | 155298 | 王○弘 | Kaohsiung |
366 | 155217 | 林○濬 | Taichung |
367 | 154125 | 林○郁 | Taipei |
368 | 153496 | 孫○倫 | Taipei |
369 | 152990 | 何○進 | Taipei |
370 | 152469 | 謝○憲 | Taipei |
371 | 151772 | 曾○威 | Taoyuan |
372 | 151430 | 陳○文 | Kaohsiung |
373 | 150568 | 廖○婷 | Taichung |
374 | 150487 | 方○年 | Taipei |
375 | 148264 | 劉○強 | Kaohsiung |
376 | 146404 | 李○傑 | Taoyuan |
377 | 146362 | 王○力 | Taichung |
378 | 146350 | 林○祥 | Taipei |
379 | 146197 | 鄭○文 | Tainan |
380 | 145552 | 何○詮 | Taipei |
381 | 145225 | 楊○華 | Taipei |
382 | 143770 | 林○漢 | Taichung |
383 | 142775 | 巫○庭 | Changhua |
384 | 140929 | 王○晟 | Taipei |
385 | 140248 | 莊○民 | Kaohsiung |
386 | 140228 | 許○豪 | Kaohsiung |
387 | 139384 | 蔡○蒨 | Tainan |
388 | 139130 | 黃○諭 | Kaohsiung |
389 | 138569 | 林○佑 | Kaohsiung |
390 | 138477 | 簡○純 | Taipei |
391 | 137455 | 王○震 | Taipei |
392 | 137401 | 林○毅 | Tainan |
393 | 137272 | 林○喆 | Kaohsiung |
394 | 135745 | 孟○琦 | Taipei |
395 | 134388 | 陳○宏 | Tainan |
396 | 132773 | 陳○升 | Taipei |
397 | 132668 | 羅○葳 | Taipei |
398 | 130656 | 張○觀 | Taipei |
399 | 130417 | 陳○寬 | Kaohsiung |
400 | 129665 | 張○鈞 | Taipei |
401 | 129594 | 陳○偉 | Taipei |
402 | 129547 | 黃○維 | Taoyuan |
403 | 129151 | 黃○丞 | Taipei |
404 | 126995 | 丘○宇 | Taoyuan |
405 | 124842 | 章○顯 | Hsinchu |
406 | 123569 | ○家綻 | Taoyuan |
407 | 123455 | 江○信 | Taichung |
408 | 123320 | 戴○柱 | Hsinchu |
409 | 122044 | 萬○仁 | Hsinchu |
410 | 118867 | 楊○宗 | Taipei |
411 | 118260 | 林○雄 | Tainan |
412 | 117638 | 高○瑜 | Taoyuan |
413 | 117308 | 鄒○杰 | Taoyuan |
414 | 117280 | 陳○廷 | Taipei |
415 | 116910 | 薛○敬 | Taipei |
416 | 116910 | 薛○敬 | Taipei |
417 | 115755 | 張○睿 | Hsinchu |
418 | 115191 | 何○彬 | Taichung |
419 | 114236 | 謝○翰 | Tainan |
420 | 113009 | 鄭○和 | Kaohsiung |
421 | 112272 | 張○旭 | Tainan |
422 | 110841 | 張○凱 | Taipei |
423 | 110678 | 陳○麟 | Taoyuan |
424 | 110578 | 辜○婉 | Taipei |
425 | 110090 | 陽○清 | Taipei |
426 | 109133 | 戴○薇 | Taipei |
427 | 108805 | 游○正 | Taipei |
428 | 108754 | 孫○靜 | Kaohsiung |
429 | 107183 | 洪○謚 | Tainan |
430 | 106916 | 黃○倫 | Taipei |
431 | 104301 | 符○應 | Hsinchu |
432 | 101289 | 韓○ | Tainan |
433 | 99600 | 張○旭 | Taoyuan |
434 | 99274 | 陳○榆 | Taichung |
435 | 98151 | 陳○廷 | Taipei |
436 | 97682 | 黃○韶 | Hsinchu |
437 | 97034 | 謝○綱 | Taipei |
438 | 96354 | 黃○堯 | Tainan |
439 | 95877 | 徐○峰 | Hsinchu |
440 | 95504 | 林○廷 | Taichung |
441 | 94755 | 潘○緯 | Tainan |
442 | 94497 | 蕭○升 | Hsinchu |
443 | 94209 | 翁○鋒 | Tainan |
444 | 93495 | 莊○璋 | Kaohsiung |
445 | 92622 | 邱○皓 | Taipei |
446 | 91786 | 賴○忠 | Taipei |
447 | 91250 | 潘○宇 | Taipei |
448 | 90840 | 薛○釧 | Taipei |
449 | 90746 | 陳○澄 | Taichung |
450 | 89561 | 林○勝 | Taichung |
451 | 89425 | 何○園 | Taipei |
452 | 85790 | 江○玉 | Taichung |
453 | 85255 | 林○輝 | Taipei |
454 | 83766 | 陳○源 | Taipei |
455 | 83572 | 王○淳 | Taipei |
456 | 83388 | 游○杰 | Taipei |
457 | 81555 | 張○巖 | Taipei |
458 | 80645 | 林○皓 | Hsinchu |
459 | 78836 | 徐○翰 | Tainan |
460 | 78622 | 林○庭 | Taipei |
461 | 78203 | 王○翔 | Taipei |
462 | 77851 | 鄭○泉 | Taichung |
463 | 75355 | 陳○軒 | Taipei |
464 | 75259 | 廖○宏 | Taichung |
465 | 75148 | 陳○安 | Hsinchu |
466 | 72236 | 張○淑 | Taipei |
467 | 69876 | 李○恆 | Hsinchu |
468 | 69353 | 吳○禎 | Taipei |
469 | 64795 | 許○國 | Taipei |
470 | 60263 | 紀○和 | Kaohsiung |
471 | 58583 | 李○諺 | Taichung |
472 | 57894 | 張○翔 | Taipei |
473 | 57674 | 潘○豪 | Taipei |
474 | 56687 | 易○修 | Taichung |
475 | 52815 | 吳○億 | Taichung |
476 | 52003 | 洪○文 | Taipei |
477 | 51794 | 李○熹 | Taipei |
478 | 48859 | 陳○騰 | Taipei |
479 | 34428 | 徐○龍 | Taipei |
480 | 20855 | 顏○立 | Taipei |
恭喜👏🏽以上得獎夥伴
- 活動時間:2020/05/20(三) - 2020/05/22(五)
- 公布時間:2020/06/10 (三) 12:00
- 領取通知信:2020/06/10 (三) 寄出
- 得獎者請依照信件內容於2020/06/19 (五) 兌換完畢