


Previous
Next

0
名foodpanda 小箱
得獎名單 (請點我)
編號 | ID | 姓名 | 城市 |
1 | 201748 | 吳○志 | Chiayi |
2 | 168154 | 陳○宇 | Tainan |
3 | 215146 | 黃○翔 | Taitung |
4 | 146075 | 唐○絹 | Kaohsiung |
5 | 145851 | 涂○賢 | Taichung |
6 | 202470 | 黃○穎 | Taoyuan |
7 | 134630 | 郭○秀 | Chiayi |
8 | 167725 | 李○軒 | Taipei |
9 | 191973 | 王○尹 | Taoyuan |
10 | 177696 | 王○成 | Taichung |
11 | 219579 | 郭○佑 | Taitung |
12 | 200016 | 蕭○瑋 | Miaoli |
13 | 67498 | 林○淵 | Taipei |
14 | 177662 | 凃○宏 | Tainan |
15 | 98401 | 林○卉 | Taoyuan |
16 | 168979 | 蔣○彣 | Changhua |
17 | 145032 | 黃○隆 | Kaohsiung |
18 | 103744 | 朱○祥 | Taoyuan |
19 | 193910 | 徐○君 | Kaohsiung |
20 | 122286 | 徐○松 | Taoyuan |
21 | 118087 | 李○穎 | Miaoli |
22 | 192995 | 闕○芹 | Taipei |
23 | 116953 | 孫○龍 | Taipei |
24 | 211938 | 馮○平 | Kaohsiung |
25 | 113720 | 高○鴻 | Hsinchu |
26 | 173032 | 陳○良 | Taichung |
27 | 157389 | 陳○瑋 | Kaohsiung |
28 | 146270 | 黃○瑋 | Taoyuan |
29 | 196332 | 毛○同 | Pingtung |
30 | 117366 | 藍○婷 | Taoyuan |
31 | 215463 | 徐○翔 | Taoyuan |
32 | 129338 | 陳○杉 | Taipei |
33 | 196308 | 謝○閔 | Chiayi |
34 | 187179 | 張○慧 | Taoyuan |
35 | 190697 | 何○峰 | Taipei |
36 | 220132 | 王○誠 | Taipei |
37 | 175357 | 林○翔 | Miaoli |
38 | 208233 | 朱○豐 | Kaohsiung |
39 | 193588 | 陳○孝 | Taipei |
40 | 63482 | 羅○宇 | Taipei |
41 | 146139 | 顏○崴 | Kaohsiung |
42 | 146228 | 施○穎 | Taipei |
43 | 156692 | 楊○君 | Hsinchu |
44 | 123284 | 黃○博 | Kaohsiung |
45 | 64231 | 黃○瑋 | Taipei |
46 | 201688 | 許○軒 | Tainan |
47 | 209593 | 鄭○凱 | Changhua |
48 | 145796 | 傅○誠 | Kaohsiung |
49 | 148902 | 許○勝 | Taoyuan |
50 | 215417 | 張○維 | Taoyuan |
51 | 172408 | 卓○緯 | Kaohsiung |
52 | 138176 | 張○郎 | Taipei |
53 | 219644 | 簡○杰 | Nantou |
54 | 181221 | 李○鈺 | Taipei |
55 | 165048 | 王○楷 | Changhua |
56 | 183703 | 吳○文 | Taipei |
57 | 198580 | 朱○峰 | Taipei |
58 | 177063 | 王○浩 | Taipei |
59 | 77416 | 張○鈞 | Taoyuan |
60 | 197213 | 劉○昌 | Taichung |
61 | 133243 | 葉○茹 | Taipei |
62 | 182119 | 楊○旭 | Yilan |
63 | 208423 | 楊○智 | Taipei |
64 | 205188 | 朱○琬 | Hsinchu |
65 | 71500 | 楊○翰 | Taipei |
66 | 194597 | 胡○嘉 | Yilan |
67 | 87478 | 莊○勛 | Taoyuan |
68 | 129470 | 李○漢 | Taichung |
69 | 208278 | 陳○名 | Taipei |
70 | 223050 | 朱○吉 | Tainan |
71 | 176968 | 楊○原 | Taichung |
72 | 67811 | 蕭○雯 | Taipei |
73 | 168591 | 吳○穎 | Taoyuan |
74 | 208092 | 陳○志 | Tainan |
75 | 120932 | 林○芬 | Kaohsiung |
76 | 101464 | 葉○皇 | Taoyuan |
77 | 187256 | 尤○光 | Taoyuan |
78 | 109970 | 何○漢 | Taichung |
79 | 193933 | 陳○聖 | Taipei |
80 | 187221 | 黃○惠 | Taoyuan |
81 | 202152 | 洪○興 | Taipei |
82 | 196294 | 曾○涵 | Chiayi |
83 | 118288 | 王○仁 | Taichung |
84 | 120210 | 吳○宗 | Tainan |
85 | 198499 | 陳○宇 | Taoyuan |
86 | 205016 | 梁○淯 | Chiayi |
87 | 126854 | 江○睿 | Taipei |
88 | 199538 | 龔○弘 | Taichung |
89 | 194024 | 張○銘 | Miaoli |
90 | 123569 | 張○軒 | Taipei |
91 | 199897 | 熊○豪 | Taipei |
92 | 193539 | 嚴○輝 | Taoyuan |
93 | 203815 | 潘○傑 | Taipei |
94 | 97961 | 曾○賢 | Taoyuan |
95 | 214900 | 林○茂 | Taichung |
96 | 164835 | 黃○瑜 | Kaohsiung |
97 | 217214 | 王○鳴 | Taipei |
98 | 182792 | 呂○龍 | Yilan |
99 | 218777 | 張○豪 | Taoyuan |
100 | 135613 | 鄒○雄 | Taipei |
101 | 197647 | 蕭○娟 | Pingtung |
102 | 141563 | 柯○彰 | Changhua |
103 | 212610 | 吳○智 | Nantou |
104 | 163842 | 陳○德 | Tainan |
105 | 193973 | 黃○誠 | Taipei |
106 | 193531 | 林○宇 | Taoyuan |
107 | 193450 | 林○君 | Tainan |
108 | 117538 | 羅○昱 | Taoyuan |
109 | 198432 | 陳○富 | Taoyuan |
110 | 188492 | 李○倩 | Yunlin |
111 | 200494 | 彭○仁 | Kaohsiung |
112 | 195874 | 徐○傑 | Hsinchu |
113 | 150171 | 柯○傑 | Taichung |
114 | 188147 | 謝○宏 | Taichung |
115 | 126951 | 蔡○蓁 | Kaohsiung |
116 | 73851 | 蕭○誠 | Taipei |
117 | 170705 | 許○銘 | Taoyuan |
118 | 173302 | 張○榮 | Taichung |
119 | 133977 | 潘○文 | Taichung |
120 | 103060 | 莫○元 | Taichung |
121 | 152439 | 勞○喆 | Taipei |
122 | 190568 | 陳○懿 | Taipei |
123 | 215046 | 蕭○瑋 | Nantou |
124 | 140937 | 簡○宇 | Taipei |
125 | 201697 | 林○達 | Kaohsiung |
126 | 64796 | 吳○翰 | Taipei |
127 | 199402 | 洪○晴 | Taipei |
128 | 119875 | 陳○林 | Taipei |
129 | 145437 | 游○舜 | Changhua |
130 | 156177 | 黃○文 | Taipei |
131 | 179887 | 許○傑 | Pingtung |
132 | 222094 | 楊○群 | Taipei |
133 | 82141 | 葉○君 | Taoyuan |
134 | 219243 | 歐○惠 | Keelung |
135 | 209348 | 許○維 | Taoyuan |
136 | 167770 | 李○禎 | Miaoli |
137 | 211626 | 紀○光 | Taichung |
138 | 77097 | 連○恩 | Taipei |
139 | 126193 | 劉○辰 | Taichung |
140 | 222087 | 李○靜 | Taipei |
141 | 212167 | 張○綺 | Hualien |
142 | 205512 | 林○樺 | Taipei |
143 | 194583 | 蔡○憲 | Taipei |
144 | 155572 | 楊○宇 | Changhua |
145 | 140687 | 蕭○銘 | Chiayi |
146 | 135545 | 許○婷 | Taipei |
147 | 187170 | 陳○杰 | Yilan |
148 | 99844 | 黃○新 | Hsinchu |
149 | 193968 | 劉○華 | Taipei |
150 | 170580 | 蔡○林 | Taoyuan |
151 | 182029 | 陳○ | Pingtung |
152 | 194438 | 陳○駿 | Taoyuan |
153 | 200557 | 陳○龍 | Taipei |
154 | 188012 | 林○倫 | Taoyuan |
155 | 194485 | 陳○豪 | Hualien |
156 | 177818 | 陳○立 | Taichung |
157 | 207835 | 高○辰 | Keelung |
158 | 178120 | 詹○隆 | Taoyuan |
159 | 181230 | 温○文 | Taipei |
160 | 126920 | 吳○賢 | Taoyuan |
161 | 56320 | 彭○銘 | Taipei |
162 | 220130 | 劉○文 | Taipei |
163 | 148974 | 程○ | Miaoli |
164 | 215148 | 李○鍀 | Taitung |
165 | 195238 | 鄭○駿 | Taipei |
166 | 82741 | 王○暉 | Taipei |
167 | 90645 | 鄭○馨 | Taipei |
168 | 168478 | 林○緯 | Taipei |
169 | 98391 | 陳○羽 | Taipei |
170 | 201806 | 彭○ | Hualien |
171 | 157385 | 林○弘 | Kaohsiung |
172 | 161355 | 吳○麟 | Tainan |
173 | 140088 | 楊○翰 | Kaohsiung |
174 | 129818 | 簡○政 | Chiayi |
175 | 121147 | 湯○旻 | Miaoli |
176 | 202963 | 何○豪 | Taichung |
177 | 220004 | 林○宏 | Nantou |
178 | 147172 | 黃○荃 | Taoyuan |
179 | 190518 | 鮑○勳 | Yunlin |
180 | 208253 | 宿○伶 | Kaohsiung |
181 | 170352 | 李○祖 | Taoyuan |
182 | 149075 | 梁○泰 | Miaoli |
183 | 190769 | 吳○哲 | Tainan |
184 | 150433 | 陳○正 | Tainan |
185 | 110475 | 蘇○仁 | Taipei |
186 | 91505 | 許○瑋 | Tainan |
187 | 218259 | 黃○謙 | Taipei |
188 | 100783 | 李○庭 | Taoyuan |
189 | 165311 | 許○興 | Miaoli |
190 | 134432 | 陳○忠 | Taoyuan |
191 | 166403 | 賴○閎 | Taoyuan |
192 | 210326 | 劉○碁 | Taipei |
193 | 190428 | 林○義 | Taipei |
194 | 194695 | 駱○修 | Yilan |
195 | 180834 | 廖○吉 | Taipei |
196 | 141164 | 林○祥 | Taipei |
197 | 206883 | 鄭○鴻 | Hualien |
198 | 182512 | 吳○勳 | Taipei |
199 | 56894 | 徐○祥 | Taipei |
200 | 220483 | 黃○文 | Miaoli |
201 | 213399 | 楊○慰 | Taoyuan |
202 | 176559 | 魏○均 | Taipei |
203 | 140574 | 吳○慧 | Taipei |
204 | 213037 | 陳○旭 | Tainan |
205 | 97000 | 余○運 | Kaohsiung |
206 | 179004 | 張○維 | Yunlin |
207 | 64155 | 施○副 | Kaohsiung |
208 | 200663 | 游○傑 | Hsinchu |
209 | 193507 | 陳○霖 | Taipei |
210 | 177730 | 鄭○娟 | Taichung |
211 | 206345 | 簡○倫 | Kaohsiung |
212 | 199803 | 陳○德 | Pingtung |
213 | 212845 | 黃○龔 | Taichung |
214 | 142707 | 林○祥 | Taipei |
215 | 130472 | 施○盛 | Taichung |
216 | 218233 | 唐○溥 | Nantou |
217 | 199637 | 謝○旭 | Hsinchu |
218 | 53235 | 林○一 | Taipei |
219 | 200630 | 朱○雲 | Taipei |
220 | 189729 | 張○誠 | Taichung |
221 | 57672 | 賴○丞 | Taipei |
222 | 87044 | 楊○猷 | Taoyuan |
223 | 128055 | 彭○翔 | Taipei |
224 | 99061 | 羅○宏 | Taipei |
225 | 177735 | 陳○均 | Taichung |
226 | 193449 | 李○紘 | Yunlin |
227 | 151797 | 林○平 | Changhua |
228 | 76634 | 郭○傑 | Taipei |
229 | 119274 | 陳○傑 | Taipei |
230 | 158583 | 李○渝 | Changhua |
231 | 155621 | 張○綸 | Changhua |
232 | 209705 | 劉○鋒 | Taichung |
233 | 101259 | 王○睿 | Taichung |
234 | 48859 | 陳○騰 | Taipei |
235 | 206615 | 吳○哲 | Hsinchu |
236 | 176222 | 李○輝 | Taipei |
237 | 205154 | 陳○雄 | Taipei |
238 | 116440 | 謝○銘 | Taipei |
239 | 155240 | 江○德 | Taichung |
240 | 202285 | 廖○勝 | Miaoli |
241 | 199888 | 黃○勲 | Taipei |
242 | 84855 | 林○志 | Taipei |
243 | 180972 | 羅○翔 | Hsinchu |
244 | 113344 | 張○發 | Taoyuan |
245 | 153840 | 詹○驊 | Changhua |
246 | 210307 | 王○鐸 | Taipei |
247 | 196074 | 吳○鑫 | Taipei |
248 | 213095 | 陳○榆 | Kaohsiung |
249 | 99154 | 方○元 | Taoyuan |
250 | 80672 | 黃○軒 | Taipei |
251 | 148266 | 蘇○平 | Kaohsiung |
252 | 165038 | 王○樺 | Changhua |
253 | 182096 | 蔡○修 | Taoyuan |
254 | 169020 | 楊○瑋 | Taoyuan |
255 | 61088 | 黃○智 | Kaohsiung |
256 | 202484 | 黃○師 | Taoyuan |
257 | 214847 | 呂○瑜 | Taipei |
258 | 143078 | 葉○文 | Taipei |
259 | 105199 | 梁○涵 | Tainan |
260 | 88298 | 吳○銘 | Tainan |
261 | 180568 | 賴○雯 | Taipei |
262 | 169376 | 林○慧 | Tainan |
263 | 197175 | 何○德 | Kaohsiung |
264 | 157861 | 林○立 | Taipei |
265 | 191007 | 黃○茹 | Tainan |
266 | 132709 | 陳○鈴 | Taipei |
267 | 211489 | 鄭○佐 | Kaohsiung |
268 | 91703 | 范○傑 | Taipei |
269 | 218363 | 李○馨 | Taoyuan |
270 | 152958 | 李○聰 | Taipei |
271 | 119780 | 呂○銨 | Hsinchu |
272 | 163434 | 林○翔 | Taoyuan |
273 | 198251 | 謝○秋 | Taoyuan |
274 | 214735 | 曾○彥 | Nantou |
275 | 172885 | 詹○興 | Changhua |
276 | 129453 | 陳○翰 | Chiayi |
277 | 199968 | 鍾○源 | Hualien |
278 | 217784 | 林○霆 | Taichung |
279 | 147641 | 魏○禹 | Taipei |
280 | 133282 | 蕭○峻 | Chiayi |
281 | 137388 | 藍○睿 | Tainan |
282 | 201670 | 林○旻 | Yilan |
283 | 212920 | 陳○瑋 | Taoyuan |
284 | 79350 | 林○靜 | Taoyuan |
285 | 175576 | 高○輝 | Taipei |
286 | 89972 | 鍾○錦 | Taipei |
287 | 152374 | 呂○辰 | Kaohsiung |
288 | 140693 | 陳○樺 | Changhua |
289 | 149182 | 黃○榮 | Changhua |
290 | 209272 | 李○倫 | Taichung |
291 | 198555 | 陳○柔 | Taipei |
292 | 200041 | 高○偉 | Taoyuan |
293 | 209756 | 李○諄 | Taichung |
294 | 202231 | 蔡○倫 | Taichung |
295 | 100588 | 賴○通 | Taichung |
296 | 100014 | 張○卿 | Hsinchu |
297 | 168059 | 洪○恆 | Yilan |
298 | 146264 | 蔡○彥 | Tainan |
299 | 197234 | 廖○萍 | Kaohsiung |
300 | 206900 | 李○軒 | Yilan |
301 | 130195 | 林○瀚 | Taoyuan |
302 | 207092 | 張○承 | Taoyuan |
303 | 155622 | 蘇○芳 | Tainan |
304 | 194707 | 劉○頡 | Taichung |
305 | 198459 | 李○儒 | Taoyuan |
306 | 124085 | 曾○翔 | Taipei |
307 | 194098 | 何○成 | Taichung |
308 | 138207 | 唐○鈞 | Changhua |
309 | 129052 | 林○達 | Tainan |
310 | 218359 | 李○哲 | Taoyuan |
311 | 222217 | 曾○歡 | Taoyuan |
312 | 209554 | 陳○杰 | Changhua |
313 | 142934 | 趙○淯 | Tainan |
314 | 156190 | 林○ | Taipei |
315 | 186902 | 蕭○然 | Taipei |
316 | 102286 | 王○偉 | Taichung |
317 | 181158 | 藍○羿 | Yilan |
318 | 206424 | 李○堂 | Kaohsiung |
319 | 197885 | 莊○緯 | Taoyuan |
320 | 141522 | 丁○芳 | Taipei |
321 | 131324 | 黃○承 | Taichung |
322 | 162530 | 陳○雯 | Hsinchu |
323 | 175559 | 邱○逸 | Taoyuan |
324 | 76271 | 徐○傑 | Taipei |
325 | 176304 | 鄭○祥 | Kaohsiung |
326 | 170518 | 洪○宏 | Kaohsiung |
327 | 161442 | 張○新 | Hsinchu |
328 | 145043 | 謝○豐 | Kaohsiung |
329 | 197053 | 李○兆 | Hsinchu |
330 | 204982 | 宋○仁 | Yunlin |
331 | 188723 | 張○明 | Keelung |
332 | 203828 | 方○杰 | Taipei |
333 | 117395 | 林○俊 | Taipei |
334 | 215483 | 丁○基 | Taoyuan |
335 | 215824 | 陳○瑄 | Keelung |
336 | 174151 | 周○靖 | Pingtung |
337 | 218266 | 鄭○哲 | Taipei |
338 | 158616 | 劉○慧 | Taipei |
339 | 126857 | 楊○嫻 | Taipei |
340 | 129475 | 李○芳 | Taichung |
341 | 122234 | 薛○偉 | Taipei |
342 | 202879 | 陳○全 | Taipei |
343 | 222556 | 黃○棋 | Taoyuan |
344 | 194111 | 王○宇 | Taichung |
345 | 144151 | 蔡○哲 | Taipei |
346 | 92920 | 游○巽 | Taipei |
347 | 222198 | 蔣○勳 | Taoyuan |
348 | 171745 | 鍾○宇 | Miaoli |
349 | 138094 | 劉○榮 | Taipei |
350 | 191677 | 廖○彰 | Taipei |
恭喜👏🏽以上得獎夥伴
- 活動時間:2020/06/06(六) - 2020/06/08(一)
- 公布時間:2020/06/22 (一) 18:00
- 領取通知信:2020/06/22 (一) 寄出
- 得獎者請依照信件內容於2020/06/29 (一) - 2020/07/03 (五) 兌換完畢