



Previous
Next
0
名foodpanda 限量吊飾
得獎名單 (請點我)
編號 | ID | 姓名 | 城市 |
1 | 333525 | 鄭○章 | Kaohsiung |
2 | 476463 | 鄭○民 | Tainan |
3 | 331653 | 張○順 | Taichung |
4 | 152899 | 劉○謙 | Taichung |
5 | 224695 | 洪○權 | Taichung |
6 | 104324 | 林○吉 | Taichung |
7 | 221010 | 吳○融 | Taoyuan |
8 | 448641 | 楊○元 | Taipei |
9 | 193448 | 林○春 | Tainan |
10 | 356981 | 葉○元 | Tainan |
11 | 70398 | 陳○宗 | Taipei |
12 | 244398 | 張○富 | Taoyuan |
13 | 176488 | 李○梅 | Taipei |
14 | 208244 | 黃○銘 | Kaohsiung |
15 | 427799 | 洪○裕 | Kaohsiung |
16 | 408327 | 王○慶 | Kaohsiung |
17 | 66148 | 鄧○男 | Taipei |
18 | 460879 | 陳○廷 | Taichung |
19 | 236222 | 翁○鴻 | Taipei |
20 | 487112 | 月○庭 | Tainan |
21 | 228544 | 劉○琳 | Taoyuan |
22 | 336457 | 黃○財 | Taipei |
23 | 469753 | 張○傑 | Taichung |
24 | 345987 | 張○政 | Taipei |
25 | 163423 | 蘇○良 | Taoyuan |
26 | 151310 | 盧○家 | Taichung |
27 | 343335 | 藍○明 | Taoyuan |
28 | 204100 | 賴○勇 | Taoyuan |
29 | 251091 | 林○毅 | Taichung |
30 | 218790 | 林○如 | Taoyuan |
31 | 194040 | 錢○鈞兆 | Miaoli |
32 | 365266 | 張○棠 | Taichung |
33 | 186902 | 蕭○然 | Taipei |
34 | 325526 | 盧○穎 | Taichung |
35 | 170574 | 李○鋒 | Taoyuan |
36 | 198571 | 廖○儀 | Taipei |
37 | 476553 | 蔣○榮 | Taichung |
38 | 317403 | 方○程 | Taoyuan |
39 | 467765 | 李○林 | Tainan |
40 | 107939 | 丁○源 | Taipei |
41 | 143057 | 林○翔 | Tainan |
42 | 501704 | 韋○賜 | Kaohsiung |
43 | 280774 | 黃○章 | Miaoli |
44 | 104333 | 吳○棠 | Taichung |
45 | 222974 | 黃○瑋 | Taoyuan |
46 | 118151 | 陳○峰 | Taoyuan |
47 | 388120 | 簡○安 | Taipei |
48 | 97737 | 李○稹 | Taichung |
49 | 298161 | 張○專 | Taichung |
50 | 71870 | 郭○瑋 | Taipei |
51 | 460697 | 邱○民 | Taipei |
52 | 327807 | 紀○緯 | Tainan |
53 | 85795 | 吳○明 | Taipei |
54 | 479108 | 林○劭 | Taoyuan |
55 | 275485 | 郭○青 | Taipei |
56 | 358007 | 蔡○淯 | Taichung |
57 | 332743 | 林○祥 | Taichung |
58 | 187223 | 傅○昌 | Taoyuan |
59 | 99306 | 江○如 | Tainan |
60 | 480648 | 陳○維 | Taichung |
61 | 364318 | 黃○珠 | Taichung |
62 | 380566 | 林○富 | Taichung |
63 | 402907 | 駱○豪 | Taoyuan |
64 | 114236 | 謝○翰 | Tainan |
65 | 175585 | 鍾○和 | Taipei |
66 | 345572 | 陳○樺 | Taipei |
67 | 311799 | 陳○易 | Taipei |
68 | 188009 | 鄭○騰 | Taipei |
69 | 324552 | 陳○裕 | Taichung |
70 | 429715 | 葉○瑜 | Taoyuan |
71 | 373266 | 蔡○玲 | Taipei |
72 | 376581 | 江○倫 | Taipei |
73 | 108787 | 胡○興 | Taipei |
74 | 468845 | 簡○宜 | Taoyuan |
75 | 56537 | 江○達 | Taichung |
76 | 129470 | 李○漢 | Taichung |
77 | 208225 | 黃○揚 | Kaohsiung |
78 | 419411 | 沈○庸 | Taoyuan |
79 | 129086 | 林○諭 | Tainan |
80 | 312249 | 陳○佾 | Taipei |
81 | 376803 | 王○倫 | Taichung |
82 | 336312 | 張○超 | Taipei |
83 | 89538 | 黃○泉 | Taipei |
84 | 341370 | 張○東 | Taoyuan |
85 | 194826 | 楊○祐 | Taipei |
86 | 45285 | 張○欽 | Kaohsiung |
87 | 347368 | 胡○勝 | Miaoli |
88 | 163209 | 林○偉 | Taipei |
89 | 346646 | 施○文 | Taichung |
90 | 496700 | 潘○勳 | Taipei |

0
名foodpanda 安全帽
得獎名單 (請點我)
編號 | ID | 姓名 | 城市 |
1 | 206986 | 江○凱 | Taipei |
2 | 476580 | 陳○均 | Taichung |
3 | 309643 | 吳○洳 | Taipei |
4 | 152358 | 張○泙 | Taipei |
5 | 208549 | 張○嘉 | Taoyuan |
6 | 202957 | 王○哲 | Taichung |
7 | 194603 | 陳○州 | Taipei |
8 | 492085 | 賴○霖 | Taichung |
9 | 97960 | 陳○臻 | Taoyuan |
10 | 157219 | 鄭○湘 | Taipei |
11 | 388089 | 吳○和 | Taipei |
12 | 286573 | 陶○逸 | Taipei |
13 | 95799 | 施○法 | Taichung |
14 | 146580 | 薛○奇 | Taipei |
15 | 313663 | 范○達 | Taoyuan |
16 | 476687 | 宋○宸 | Taichung |
17 | 346379 | 鄧○庭 | Taichung |
18 | 180814 | 黎○明 | Taipei |
19 | 324597 | 謝○穎 | Taichung |
20 | 266139 | 莊○証 | Taoyuan |
21 | 489813 | 許○華 | Tainan |
22 | 56894 | 徐○祥 | Taipei |
23 | 485658 | 楊○蓮 | Taipei |
24 | 407921 | 施○江 | Taipei |
25 | 489433 | 張○明 | Miaoli |
26 | 501172 | 李○暘 | Taichung |
27 | 315163 | 譚○祺 | Taoyuan |
28 | 297293 | 黃○陽 | Tainan |
29 | 195952 | 方○芳 | Taoyuan |
30 | 171497 | 王○儒 | Kaohsiung |
31 | 460588 | 楊○曉 | Kaohsiung |
32 | 116815 | 吳○鋒 | Taipei |
33 | 403725 | 許○瑀 | Taichung |
34 | 146273 | 李○賢 | Taoyuan |
35 | 279014 | 伍○瑩 | Taoyuan |
36 | 192050 | 黃○智 | Tainan |
37 | 312259 | 彭○卉 | Taipei |
38 | 387399 | 郭○鍊 | Taipei |
39 | 167657 | 林○穎 | Taichung |
40 | 166952 | 陳○瑋 | Taipei |
41 | 294556 | 黃○溶 | Taoyuan |
42 | 223011 | 翁○均 | Tainan |
43 | 408764 | 莊○字 | Kaohsiung |
44 | 485526 | 王○鉑 | Taichung |
45 | 266948 | 董○權 | Taichung |
46 | 304044 | 吳○祥 | Taipei |
47 | 501857 | 賴○勳 | Taoyuan |
48 | 274569 | 黃○豪 | Taoyuan |
49 | 41466 | 蘇○葆 | Taipei |
50 | 200607 | 林○偉 | Taichung |
51 | 72013 | 魏○煒 | Taipei |
52 | 342606 | 吳○森 | Taichung |
53 | 475351 | 張○誠 | Taichung |
54 | 202412 | 余○安 | Taipei |
55 | 395611 | 李○承 | Taipei |
56 | 322564 | 張○宏 | Kaohsiung |
57 | 141164 | 林○祥 | Taipei |
58 | 486564 | 陳○樺 | Taoyuan |
59 | 370482 | 張○騰 | Taipei |
60 | 101041 | 李○河 | Taipei |
61 | 365337 | 紀○馨 | Taipei |
62 | 195121 | 黃○慶 | Tainan |
63 | 222012 | 王○羣 | Kaohsiung |
64 | 318488 | 凌○聰 | Taipei |
65 | 500112 | 黃○瑋 | Kaohsiung |
66 | 314796 | 徐○伸 | Kaohsiung |
67 | 163445 | 郭○峰 | Taoyuan |
68 | 469591 | 黃○鴻 | Taoyuan |
69 | 462585 | 黃○棠 | Keelung |
70 | 316626 | 王○雲 | Taoyuan |
71 | 278230 | 許○翊 | Taoyuan |
72 | 325312 | 江○鑫 | Kaohsiung |
73 | 238785 | 翁○恩 | Taipei |
74 | 376423 | 侯○玟 | Tainan |
75 | 385510 | 蔡○毅 | Taipei |
76 | 108084 | 吳○琪 | Tainan |
77 | 223685 | 施○伐 | Taichung |
78 | 163434 | 林○翔 | Taoyuan |
79 | 402182 | 謝○秋 | Taoyuan |
80 | 331431 | 范○堯 | Kaohsiung |
81 | 204046 | 蔡○庭 | Tainan |
82 | 477118 | 陳○隆 | Tainan |
83 | 323603 | 黃○豪 | Taipei |
84 | 450442 | 林○富 | Tainan |
85 | 161273 | 吳○霆 | Kaohsiung |
86 | 492426 | 張○璁 | Tainan |
87 | 214763 | 陳○祥 | Kaohsiung |
88 | 296386 | 陳○辰 | Taipei |
89 | 469764 | 方○儀 | Taipei |
90 | 280738 | 劉○ | Taoyuan |
91 | 125889 | 黃○耀 | Taipei |
92 | 90118 | 陳○青 | Taipei |
93 | 466739 | 丁○伯 | Taoyuan |
94 | 410032 | 陳○勝 | Taipei |
95 | 305904 | 黃○哲 | Taipei |
96 | 408451 | 彭○瑾 | Taoyuan |
97 | 320116 | 簡○羽 | Taipei |
98 | 492091 | 陳○勇 | Taichung |
99 | 359082 | 吳○焜 | Taipei |
100 | 123303 | 陳○丞 | Kaohsiung |

0
名foodpanda 雨衣
得獎名單 (請點我)
編號 | ID | 姓名 | 城市 |
1 | 493745 | 劉○佳 | Taoyuan |
2 | 303637 | 許○鈺 | Taoyuan |
3 | 486461 | 黃○翰 | Tainan |
4 | 475253 | 張○偉 | Tainan |
5 | 47597 | 王○信 | Taipei |
6 | 354019 | 萬○畇 | Taipei |
7 | 99957 | 范○倢 | Taipei |
8 | 353068 | 鄭○銘 | Taichung |
9 | 459942 | 蘇○緯 | Taichung |
10 | 64093 | 黃○文 | Taipei |
11 | 326705 | 楊○瓏 | Kaohsiung |
12 | 148470 | 林○楷 | Taipei |
13 | 491949 | 林○濬 | Kaohsiung |
14 | 503254 | 徐○慧 | Taichung |
15 | 194003 | 陳○榮 | Taipei |
16 | 487776 | 郭○騰 | Tainan |
17 | 282833 | 宋○安 | Kaohsiung |
18 | 316669 | 馬○恩 | Taoyuan |
19 | 419947 | 陳○賢 | Tainan |
20 | 152775 | 許○嘉 | Taipei |
21 | 378363 | 柯○慶 | Taichung |
22 | 170691 | 田○泰 | Taoyuan |
23 | 193539 | 嚴○輝 | Taoyuan |
24 | 165098 | 黃○傑 | Taipei |
25 | 108916 | 向○均 | Taoyuan |
26 | 326400 | 江○河 | Taipei |
27 | 183719 | 葉○文 | Miaoli |
28 | 193433 | 陳○芳 | Tainan |
29 | 478379 | 方○庭 | Taichung |
30 | 150365 | 林○君 | Taipei |
31 | 137056 | 博○傑 | Taipei |
32 | 157257 | 江○誠 | Taichung |
33 | 291172 | 陳○亭 | Taipei |
34 | 465115 | 伍○婷 | Kaohsiung |
35 | 189711 | 鄒○倫 | Taichung |
36 | 288913 | 張○嫺 | Taipei |
37 | 496586 | 邱○皓 | Taipei |
38 | 218526 | 黃○啓 | Taipei |
39 | 156188 | 侯○惠 | Taipei |
40 | 492428 | 林○倫 | Tainan |
41 | 205442 | 楊○麗 | Kaohsiung |
42 | 387261 | 余○志 | Taoyuan |
43 | 417680 | 鄧○端 | Kaohsiung |
44 | 228039 | 張○嘉 | Taichung |
45 | 95861 | 游○海 | Taipei |
46 | 353619 | 陳○泉 | Kaohsiung |
47 | 48092 | 許○文 | Taipei |
48 | 480000 | 黃○弘 | Taichung |
49 | 282926 | 李○發 | Taoyuan |
50 | 353107 | 李○宗 | Taoyuan |
51 | 370804 | 蔡○晴 | Taichung |
52 | 345517 | 彭○瑋 | Taipei |
53 | 503262 | 李○哲 | Taichung |
54 | 91464 | 卓○ | Taipei |
55 | 319102 | 蔡○宏 | Taipei |
56 | 245251 | 韋○銘 | Taipei |
57 | 114931 | 林○信 | Kaohsiung |
58 | 324660 | 邱○吉 | Taoyuan |
59 | 484696 | 許○挺 | Taipei |
60 | 340759 | 陳○盛 | Taipei |
61 | 249696 | 顏○昌 | Taichung |
62 | 432228 | 郭○逸 | Tainan |
63 | 350588 | 李○雲 | Taipei |
64 | 476493 | 陸○武 | Taipei |
65 | 326893 | 吳○憲 | Taipei |
66 | 232249 | 賴○壹 | Taichung |
67 | 170952 | 邱○原 | Tainan |
68 | 266830 | 王○汎 | Taichung |
69 | 455576 | 林○儒 | Taoyuan |
70 | 280144 | 曾○承 | Taichung |
71 | 120896 | 黃○豪 | Kaohsiung |
72 | 107183 | 洪○謚 | Tainan |
73 | 150061 | 顏○任 | Taipei |
74 | 172402 | 郭○修 | Kaohsiung |
75 | 182546 | 林○輝 | Taoyuan |
76 | 473712 | 蔡○格 | Taipei |
77 | 383457 | 馬○愷 | Tainan |
78 | 197420 | 謝○勳 | Taipei |
79 | 341368 | 吳○緯 | Taipei |
80 | 357017 | 邱○正 | Taichung |
81 | 189364 | 郭○斌 | Kaohsiung |
82 | 460606 | 鍾○霖 | Taipei |
83 | 381708 | 袁○國 | Taipei |
84 | 450257 | 曾○宏 | Kaohsiung |
85 | 180737 | 鄧○介 | Taipei |
86 | 324643 | 吳○益 | Taichung |
87 | 313895 | 黃○鵬 | Taipei |
88 | 464793 | 黃○惟 | Taichung |
89 | 487768 | 游○運 | Tainan |
90 | 320936 | 莊○宇 | Taipei |
91 | 80303 | 黃○柏 | Taoyuan |
92 | 77133 | 林○翔 | Taipei |
93 | 436268 | 廖○婷 | Taipei |
94 | 147141 | 吳○震 | Tainan |
95 | 157287 | 許○凱 | Taipei |
96 | 118270 | 李○益 | Tainan |
97 | 205090 | 楊○強 | Taichung |
98 | 97668 | 謝○弘 | Taipei |
99 | 495556 | 邱○鈞 | Tainan |
100 | 432243 | 徐○寧 | Taoyuan |
101 | 417117 | 陳○宇 | Taoyuan |
102 | 304919 | 張○暐 | Kaohsiung |
103 | 56886 | 林○圻 | Taipei |
104 | 218364 | 曾○財 | Taoyuan |
105 | 263730 | 黃○紳 | Kaohsiung |
106 | 432241 | 詹○樺 | Taichung |
107 | 341067 | 呂○彬 | Kaohsiung |
108 | 318495 | 侯○銘 | Taipei |
109 | 140602 | 林○珍 | Taipei |
110 | 271854 | 莊○元 | Taichung |
111 | 195056 | 何○凱 | Kaohsiung |
112 | 207627 | 高○杰 | Kaohsiung |
113 | 174185 | 宋○菖 | Taichung |
114 | 287556 | 柯○逸 | Keelung |
115 | 271581 | 鄭○馨 | Tainan |
116 | 116558 | 游○茹 | Taipei |
117 | 361459 | 林○毅 | Taipei |
118 | 315284 | 陳○勳 | Taipei |
119 | 298053 | 陳○橋 | Taoyuan |
120 | 132888 | 黃○昇 | Taipei |
121 | 359099 | 吳○銓 | Taipei |
122 | 126857 | 楊○嫻 | Taipei |
123 | 481126 | 張○綺 | Taipei |
124 | 117342 | 許○任 | Taoyuan |
125 | 95018 | 王○民 | Taoyuan |
126 | 366305 | 林○輝 | Kaohsiung |
127 | 485617 | 張○仁 | Taoyuan |
128 | 502095 | 陳○紅 | Taoyuan |
129 | 130993 | 黎○帆 | Taipei |
130 | 113201 | 李○鴻 | Tainan |
131 | 156324 | 鍾○翔 | Taoyuan |
132 | 341472 | 嚴○君 | Taoyuan |
133 | 314286 | 章○強 | Taoyuan |
134 | 222087 | 李○靜 | Taipei |
135 | 458002 | 李○綱 | Taipei |
136 | 445385 | 王○祥 | Taipei |
137 | 176379 | 廖○文 | Taichung |
138 | 47421 | 林○偉 | Taipei |
139 | 153642 | 林○桃 | Taipei |
140 | 144914 | 黃○維 | Taipei |
141 | 96488 | 林○全 | Taipei |
142 | 67449 | 張○嬅 | Kaohsiung |
143 | 351559 | 盧○瑜 | Taichung |
144 | 420078 | 陳○宏 | Taipei |
145 | 155620 | 何○亨 | Tainan |
146 | 236446 | 姚○綺 | Taipei |
147 | 135629 | 張○平 | Taipei |
148 | 209651 | 李○杰 | Taipei |
149 | 327823 | 洪○原 | Tainan |
150 | 495963 | 鍾○廷 | Kaohsiung |
151 | 100098 | 王○明 | Taoyuan |
152 | 374545 | 羅○昌 | Taipei |
153 | 83128 | 高○宗 | Taipei |
154 | 382386 | 邱○琳 | Taoyuan |
155 | 314814 | 洪○進 | Kaohsiung |
156 | 201969 | 尹○明 | Taoyuan |
157 | 211956 | 鄭○銓 | Kaohsiung |
158 | 355187 | 陳○威 | Taipei |
159 | 391611 | 吳○瑋 | Kaohsiung |
160 | 322588 | 陳○廷 | Kaohsiung |
161 | 62256 | 蘇○宇 | Taichung |
162 | 355718 | 徐○玲 | Taoyuan |
163 | 441260 | 李○誠 | Tainan |
164 | 325507 | 陳○俊 | Taichung |
165 | 146322 | 邱○湘 | Tainan |
166 | 456665 | 傅○峰 | Taichung |
167 | 430449 | 吳○杰 | Taipei |
168 | 225658 | 黃○淮 | Taichung |
169 | 419402 | 蔡○晉 | Taipei |
170 | 139344 | 陳○龍 | Taichung |
171 | 159021 | 鄭○堯 | Taichung |
172 | 267554 | 朱○龍 | Taipei |
173 | 294533 | 王○明 | Miaoli |
174 | 474716 | 何○昌 | Taichung |
175 | 236604 | 曹○慶 | Taipei |
176 | 342454 | 楊○紳 | Taoyuan |
177 | 176503 | 呂○嶸 | Taipei |
178 | 163885 | 孫○宏 | Kaohsiung |
179 | 242482 | 謝○鴻 | Taipei |
180 | 167778 | 陳○程 | Miaoli |
181 | 332259 | 江○森 | Kaohsiung |
182 | 91509 | 郭○榕 | Tainan |
183 | 148595 | 李○葳 | Taipei |
184 | 430481 | 唐○嚇 | Taipei |
185 | 310172 | 唐○宇 | Taipei |
186 | 274612 | 游○群 | Taoyuan |
187 | 408831 | 蔡○宏 | Tainan |
188 | 464912 | 王○閔 | Taoyuan |
189 | 140459 | 林○叡 | Miaoli |
190 | 356932 | 蔡○朋 | Taichung |
191 | 218317 | 蔡○芳 | Taipei |
192 | 169514 | 林○彥 | Taoyuan |
193 | 180595 | 王○安 | Taoyuan |
194 | 85270 | 林○澤 | Taipei |
195 | 496139 | 葉○杰 | Taichung |
196 | 107790 | 李○輝 | Taipei |
197 | 435147 | 蘇○智 | Taipei |
198 | 56320 | 彭○銘 | Taipei |
199 | 116528 | 孫○和 | Taipei |
200 | 342655 | 林○仁 | Taipei |
201 | 64282 | 羅○延 | Taipei |
202 | 305413 | 黃○瑋 | Taipei |
203 | 328927 | 朱○彰 | Taichung |
204 | 117518 | 王○立 | Taoyuan |
205 | 96399 | 林○利 | Tainan |
206 | 222590 | 蔡○穎 | Taoyuan |
207 | 48859 | 陳○騰 | Taipei |
208 | 350519 | 周○騏 | Taipei |
209 | 239732 | 賀○彥 | Taichung |
210 | 388136 | 周○玲 | Taipei |
211 | 139350 | 許○宏 | Taichung |
212 | 119755 | 葉○君 | Taipei |
213 | 367483 | 洪○益 | Taichung |
214 | 495434 | 陳○連 | Taipei |
215 | 171821 | 陳○璽 | Taoyuan |
216 | 290992 | 游○立 | Taipei |
217 | 374553 | 羅○芬 | Taichung |
218 | 67858 | 蕭○閔 | Taipei |
219 | 191026 | 曾○凱 | Taipei |
220 | 86831 | 李○賢 | Taipei |
221 | 73876 | 李○棋 | Taipei |
222 | 303124 | 王○生 | Taipei |
223 | 367395 | 張○瑋 | Taoyuan |
224 | 101626 | 陳○瑋 | Taipei |
225 | 330148 | 林○宏 | Tainan |
226 | 188480 | 游○韋 | Taoyuan |
227 | 385551 | 許○輝 | Taichung |
228 | 264427 | 吳○連 | Taoyuan |
229 | 65813 | 劉○辰 | Taipei |
230 | 225373 | 張○宸 | Taoyuan |
231 | 479111 | 林○華 | Taoyuan |
232 | 206345 | 簡○倫 | Kaohsiung |
233 | 503927 | 陳○廷 | Taipei |
234 | 166301 | 林○儒 | Taipei |
235 | 90698 | 陳○宇 | Taoyuan |
236 | 443566 | 沈○璋 | Tainan |
237 | 316593 | 孫○敏 | Tainan |
238 | 374602 | 張○晴 | Taichung |
239 | 284312 | 王○民 | Taichung |
240 | 347270 | 陳○凱 | Taoyuan |
241 | 245364 | 蔡○奇 | Taichung |
242 | 103177 | 曾○峰 | Taipei |
243 | 432244 | 范○逸 | Taoyuan |
244 | 387949 | 簡○穎 | Taipei |
245 | 96208 | 黃○強 | Taipei |
246 | 209177 | 張○和 | Taipei |
247 | 167857 | 陳○文 | Taoyuan |
248 | 85372 | 廖○聖 | Taichung |
249 | 307974 | 簡○琦 | Taoyuan |
250 | 301324 | 單○璧 | Taipei |
251 | 331610 | 陳○宏 | Kaohsiung |
252 | 143866 | 廖○靚 | Taipei |
253 | 157177 | 陳○元 | Kaohsiung |
254 | 305053 | 陳○偉 | Kaohsiung |
255 | 138121 | 邱○諳 | Taipei |
256 | 304049 | 鄭○軒 | Taipei |
257 | 332898 | 詹○君 | Taoyuan |
258 | 299096 | 賴○億 | Taichung |
259 | 503916 | 黃○淇 | Taoyuan |
260 | 336503 | 林○毅 | Taipei |
261 | 344462 | 李○婷 | Kaohsiung |
262 | 456127 | 吳○奇 | Taichung |
263 | 500473 | 陳○伶 | Taipei |
264 | 373170 | 徐○青 | Miaoli |
265 | 466717 | 邱○雄 | Taoyuan |
266 | 446645 | 黃○儀 | Taipei |
267 | 223609 | 林○ | Taipei |
268 | 20834 | 張○維 | Taipei |
269 | 90727 | 賴○儒 | Taichung |
270 | 168911 | 陳○鴻 | Kaohsiung |
271 | 355720 | 李○仁 | Taoyuan |
272 | 163589 | 楊○憲 | Tainan |
273 | 157630 | 張○鑌 | Taipei |
274 | 270053 | 張○祺 | Kaohsiung |
275 | 123587 | 曾○豪 | Taipei |
276 | 355785 | 王○勛 | Taipei |
277 | 317374 | 陳○佑 | Taoyuan |
278 | 470153 | 林○祺 | Taipei |
279 | 99274 | 陳○榆 | Taichung |
280 | 102417 | 楊○和 | Kaohsiung |
281 | 499697 | 李○昌 | Tainan |
282 | 140159 | 謝○諺 | Taipei |
283 | 150446 | 蕭○華 | Tainan |
284 | 372941 | 廖○佑 | Taipei |
285 | 66126 | 李○豪 | Taichung |
286 | 430162 | 楊○函 | Kaohsiung |
287 | 180638 | 王○鑫 | Taoyuan |
288 | 499581 | 柯○慶 | Taoyuan |
289 | 323311 | 邱○智 | Kaohsiung |
290 | 344555 | 黃○裕 | Taichung |
291 | 368568 | 許○通 | Taoyuan |
292 | 306946 | 林○佑 | Taoyuan |
293 | 396602 | 呂○真 | Keelung |
294 | 138148 | 柏○宇 | Taipei |
295 | 129135 | 鄭○文 | Taipei |
296 | 342266 | 黃○婕 | Kaohsiung |
297 | 177684 | 吳○蒼 | Kaohsiung |
298 | 408919 | 林○松 | Taoyuan |
299 | 142805 | 林○成 | Taipei |
300 | 452495 | 朱○豪 | Taipei |
0
名foodpanda 魔術頭巾
得獎名單 (請點我)
編號 | ID | 姓名 | 城市 |
1 | 271263 | 陳○諺 | Taichung |
2 | 265212 | 蔡○杰 | Taoyuan |
3 | 246379 | 陳○源 | Taichung |
4 | 345503 | 張○瑜 | Taipei |
5 | 208233 | 朱○豐 | Kaohsiung |
6 | 146783 | 唐○翎 | Taipei |
7 | 138534 | 詹○翰 | Taoyuan |
8 | 366736 | 施○綺 | Taichung |
9 | 457127 | 蘇○杰 | Tainan |
10 | 420349 | 莊○忠 | Taipei |
11 | 197703 | 張○夫 | Taoyuan |
12 | 340749 | 莊○緯 | Taipei |
13 | 342518 | 洪○揚 | Taichung |
14 | 373014 | 龎○笠 | Kaohsiung |
15 | 466763 | 楊○秋 | Taoyuan |
16 | 172010 | 周○棠 | Taipei |
17 | 209166 | 李○信 | Taipei |
18 | 315672 | 林○泰 | Taipei |
19 | 90073 | 林○文 | Taipei |
20 | 81727 | 梁○國 | Taoyuan |
21 | 315833 | 陳○帆 | Taichung |
22 | 336061 | 宋○緯 | Taoyuan |
23 | 364469 | 陳○瀚 | Taoyuan |
24 | 331765 | 張○興 | Taoyuan |
25 | 469554 | 簡○紋 | Taoyuan |
26 | 328003 | 王○玲 | Taipei |
27 | 496725 | 吳○翰 | Taoyuan |
28 | 470904 | 蘇○玄 | Taichung |
29 | 126895 | 林○慶 | Taipei |
30 | 335000 | 張○榮 | Kaohsiung |
31 | 332331 | 楊○鈴 | Tainan |
32 | 408769 | 馮○榮 | Kaohsiung |
33 | 165319 | 劉○忠 | Miaoli |
34 | 315718 | 高○妤 | Keelung |
35 | 219230 | 陳○至 | Keelung |
36 | 174634 | 楊○翔 | Taichung |
37 | 123213 | 廖○科 | Taichung |
38 | 303613 | 羅○億 | Miaoli |
39 | 75204 | 翁○格 | Taipei |
40 | 164726 | 廖○睿 | Taichung |
41 | 224760 | 陳○銘 | Taichung |
42 | 85255 | 林○輝 | Taipei |
43 | 128407 | 羅○文 | Taichung |
44 | 502179 | 黃○意 | Tainan |
45 | 57676 | 郭○昇 | Taipei |
46 | 345124 | 黃○駒 | Taipei |
47 | 485306 | 董○志 | Tainan |
48 | 70065 | 黃○興 | Taipei |
49 | 376493 | 蔡○錩 | Taichung |
50 | 467436 | 林○昇 | Taoyuan |
51 | 357114 | 邱○盛 | Taipei |
52 | 364107 | 董○雄 | Kaohsiung |
53 | 190588 | 周○揚 | Taichung |
54 | 479981 | 江○奕 | Taichung |
55 | 494618 | 蕭○晏 | Taichung |
56 | 228441 | 余○興 | Taipei |
57 | 435011 | 陳○任 | Tainan |
58 | 383289 | 張○賢 | Kaohsiung |
59 | 188473 | 陳○源 | Taoyuan |
60 | 116578 | 程○叡 | Taipei |
61 | 110076 | 洪○宏 | Taipei |
62 | 131337 | 游○維 | Taichung |
63 | 135905 | 楊○軒 | Taipei |
64 | 187322 | 江○勳 | Taipei |
65 | 363020 | 張○誠 | Tainan |
66 | 466679 | 黃○傑 | Taichung |
67 | 320111 | 林○維 | Taipei |
68 | 404690 | 楊○立 | Keelung |
69 | 205547 | 蔡○如 | Tainan |
70 | 176272 | 李○億 | Kaohsiung |
71 | 92366 | 齊○騰 | Taichung |
72 | 496391 | 廖○珍 | Taichung |
73 | 246340 | 梁○陽 | Taichung |
74 | 486538 | 許○晏 | Taichung |
75 | 143795 | 詹○宏 | Taichung |
76 | 168420 | 涂○顯 | Kaohsiung |
77 | 314811 | 李○芬 | Kaohsiung |
78 | 168501 | 張○紳 | Taipei |
79 | 386686 | 李○全 | Taipei |
80 | 387810 | 李○陞 | Taoyuan |
81 | 313615 | 陳○宏 | Taoyuan |
82 | 372361 | 林○樹 | Taipei |
83 | 361270 | 許○順 | Taipei |
84 | 147124 | 莊○彥 | Taoyuan |
85 | 288127 | 陳○宇 | Taichung |
86 | 183289 | 吳○駿 | Kaohsiung |
87 | 90714 | 林○町 | Taichung |
88 | 84858 | 蔡○諺 | Taipei |
89 | 489336 | 廖○傑 | Taichung |
90 | 489661 | 李○辳 | Taipei |
91 | 212668 | 李○仁 | Kaohsiung |
92 | 190501 | 黃○豪 | Taipei |
93 | 194498 | 尤○涵 | Kaohsiung |
94 | 152970 | 林○謀 | Taichung |
95 | 328766 | 劉○敬 | Taoyuan |
96 | 469581 | 徐○昇 | Taoyuan |
97 | 98127 | 李○明 | Taipei |
98 | 20911 | 鄭○延 | Taipei |
99 | 208182 | 陳○儒 | Kaohsiung |
100 | 326928 | 曾○筠 | Taichung |
101 | 311818 | 張○嵐 | Taipei |
102 | 142743 | 簡○棊 | Taipei |
103 | 96065 | 葉○銘 | Taoyuan |
104 | 106980 | 簡○旭 | Kaohsiung |
105 | 46864 | 梁○樺 | Taichung |
106 | 331766 | 陳○翰 | Taichung |
107 | 325503 | 陳○遠 | Taipei |
108 | 436338 | 張○涵 | Taipei |
109 | 317323 | 王○綺 | Taoyuan |
110 | 206424 | 李○堂 | Kaohsiung |
111 | 155253 | 連○韋 | Taichung |
112 | 209084 | 陶○渝 | Kaohsiung |
113 | 70691 | 林○祥 | Taipei |
114 | 441180 | 朱○文 | Tainan |
115 | 121038 | 蔡○翰 | Taipei |
116 | 499583 | 廖○竹 | Taoyuan |
117 | 354064 | 邱○琳 | Taipei |
118 | 151692 | 王○裕 | Taipei |
